Marktplatz: Angebote


Klärschlamm Granulat 0-3 mm aus kommunaler Anlage Stickstoffdünger

Rubrik: Agrarprodukte


Rund 2000 t granulierten fermentierten organischer Klärschlamm anzubieten.

Die Ware wird über den Küstenkanal per Schiffsweg verladen. Es können bis zum Umschlagplatz auf einen Kümo 1400 t per Schiff geladen werden. Das Angebot ist mit der Verladung Auf das Kanalschiff berechnet Die Ware ist in Big Bags verpackt

Preise
Schiffsverladung ganze Menge ( ca.; 2000 t)
1000 kg (1 t) beträgt 80 €, zzgl. 19% MwSt.
LKW 22-24 t nur ganze Züge
1000 kg (1 t) beträgt 90 €, zzgl. 19% MwSt.

Wir behalten uns den Zwischenverkauf vor.


TECHNISCHE DATE des Dünger:

Trockensubstanz
Trockensubstanz 1,58 % DIN EN 15934; 2012-11
Organische Substanz 1,23 % 77,96 % DIN EN 15935; 2012-11
Mineralische Substanz 0,35 % 22,04 % DIN EN 15935; 2012-11
pH-Wert 6,5 DIN EN 15933; 2012-11
Salzgehalt 0,08 % KCl 4,81 % KCl VDLUFA I, A 10.1.1; 1991
Kohlenstoff (C org) 0,72 % 45,3 % berechnet
C/N-Verhältnis 5 5 berechnet
Hauptnährstoffe in kg/t in kg/t
Gesamt-Stickstoff (N) 1,31 82,9 DIN EN 16169; 2012-11
Ammonium-Stickstoff (NH₄-N) 0,09 5,70 DIN EN ISO 11732-E 23; 2005-05
Nitrat-Stickstoff (NO₃-N) <0,001
verfügbarer Stickstoff 0,09 5,70 berechnet
Phosphor (P₂O₅) 1,12 71,1 DIN EN 16170; 2017-01
Kalium (K₂O) 0,14 8,62 DIN EN ISO 11885 (E 22); 2009-09
Magnesium (MgO) 0,11 7,21 DIN EN ISO 11885 (E 22); 2009-09
Calcium (CaO) 0,41 25,8 DIN EN ISO 11885 (E 22); 2009-09
Natrium (Na₂O) 0,09 5,71 DIN EN ISO 11885 (E 22); 2009-09
Schwefel (S) 0,12 7,52 DIN EN ISO 11885 (E 22); 2009-09
Basisch wirksame Bestandteile < 0,16 < 10,00
(berechnet als CaO)
VDLUFA II.2, 4.5.1; 2000
Spurennährstoffe in mg/kg in mg/kg
Kupfer (Cu) 4,55 288 DIN EN 16170; 2017-01
Zink (Zn) 8,40 531 DIN EN 16170; 2017-01
Bor (B) 0,35 22,4 DIN EN ISO 11885 (E 22); 2009-09
Cobalt (Co) 0,07 4,20 DIN EN ISO 17294-2 (E 29); 2005-02
Selen (Se) 0,02 0,96 DIN EN ISO 17294-2 (E 29); 2005-02
Molybdän (Mo) 0,07 4,69

Untersuchungsergebnis
(Anorganische Schadstoffe):
Trockensubstanz
AbfKlärV DüMV
Grenzwerte
AOX als Cl 135 mg/kg 400 DIN 38414-S 18; 1989-11
Fluorid (F), NaOH-löslich 70,6 mg/kg VDLUFA VII, 2.2.2.11; 2017
Chlorid (Cl⁻) 3399 mg/kg DIN 38405-D 1; 1985-12
Schwermetalle in mg/kg
Arsen (As) 0,95 40,0 DIN EN 16171; 2017-01
Blei (Pb) 10,2 150 DIN EN 16170; 2017-01
Cadmium (Cd) 0,45 1,50* DIN EN 16170; 2017-01
Chrom (Cr) 17,8 DIN EN 16170; 2017-01
Chrom (VI) < 1,00 2,00 DIN EN 16318; 2016-07; #5
Kupfer (Cu) 288 900 * DIN EN 16170; 2017-01
Nickel (Ni) 20,7 80,0 DIN EN 16170; 2017-01
Quecksilber (Hg) 0,25 1,00 DIN EN 16175-1; 2016-12
Zink (Zn) 531 4000 DIN EN 16170; 2017-01
Thallium (Tl) 0,03 1,00 DIN EN 16171; 2017
*Höchstgehalt für Cadmium ab 5 % P₂O₅ FM beträgt 50 mg Cd pro kg P₂O₅ TS.
*Höchstgehalt für Kupfer 2000 mg/kg für Holz-Brennraumaschen bei Rückführung auf forstliche Flächen.

Sonstige Elemente in mg/kg
Aluminium (Al) 5012 DIN EN ISO 11885 (E 22); 2009-09
Barium (Ba) 124 DIN EN ISO 11885 (E 22); 2009-09
Beryllium (Be) < 0,10 DIN EN ISO 17294-2 (E 29); 2005-02
Strontium (Sr) 70,2 DIN EN ISO 11885 (E 22); 2009-09
Vanadium (V) 9,88 DIN EN ISO 17294-2 (E 29); 2005-02
Bismut (Bi) 17,2 DIN EN ISO 17294-2 (E 29); 2005-02
Zinn (Sn) 20,0 DIN EN ISO 17294-2 (E 29); 2005-02
Antimon (Sb) 1,38 DIN EN ISO 17294-2 (E 29); 2005-02
Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf das uns vorliegende Probenmaterial. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert
weiterverbreitet werden. Abweichende Vorgehensweisen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der LUFA Nord-West. Die Akkreditierung gilt für den in
der Urkundenanlage D-PL-14165-01-00 festgelegten Umfang.
„<…“ = Wert ist kleiner als die nebenstehende untere Grenze des Arbeitsbereiches
#1 = IfB/IfF, Oldenburg; #2 = IfT, Oldenburg; #3 = IfL, Oldenburg; #5 = Untersuchung erfolgte in Fremdlabor; #6 = unterliegt nicht der Akkreditierung
LUFA Nord-West: Ein Unternehmen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen • Sitz: 26121 Oldenburg • Jägerstraße 23-27
Für die Deklarationserstellung nach DüMV ist die Verwendung des aktuellen Auftragsformulars notwendig.
1111 %

Polychlorierte Biphenyle: in mg/kg
PCB 28 < 0,01 0,10 DIN EN 16167; 2012-11
PCB 52 < 0,01 0,10 DIN EN 16167; 2012-11
PCB 101 < 0,01 0,10 DIN EN 16167; 2012-11
PCB 153 < 0,01 0,10 DIN EN 16167; 2012-11
PCB 138 < 0,01 0,10 DIN EN 16167; 2012-11
PCB 180 < 0,01 0,10 DIN EN 16167; 2012-11

2,3,7,8-TeCDD < 0,50 DIN 38414-24; 2000-10
1,2,3,7,8-PeCDD < 0,50 DIN 38414-24; 2000-10
1,2,3,4,7,8-HxCDD < 1,00 DIN 38414-24; 2000-10
1,2,3,6,7,8-HxCDD 1,74 DIN 38414-24; 2000-10
1,2,3,7,8,9-HxCDD < 1,00 DIN 38414-24; 2000-10
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 53,1 DIN 38414-24; 2000-10
OCDD 507 DIN 38414-24; 2000-10
2,3,7,8-TeCDF 0,62 DIN 38414-24; 2000-10
1,2,3,7,8-PeCDF < 0,50 DIN 38414-24; 2000-10
2,3,4,7,8-PeCDF 0,62 DIN 38414-24; 2000-10
1,2,3,4,7,8-HxCDF < 1,00 DIN 38414-24; 2000-10
1,2,3,6,7,8-HxCDF < 1,00 DIN 38414-24; 2000-10
2,3,4,6,7,8-HxCDF < 1,00 DIN 38414-24; 2000-10
1,2,3,7,8,9-HxCDF < 1,00 DIN 38414-24; 2000-10
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 10,7 DIN 38414-24; 2000-10
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF < 2,00 DIN 38414-24; 2000-10
OCDF 53,1 DIN 38414-24; 2000-10
I-TEQ (Nato/CCMS), berechnet 1,75 berechnet
WHO-TEQ (2005) PCDD/F inkl. 2,86 berechnet nach WHO
Bestimmungsgrenze, berechnet

Organische Schadstoffe
Fortsetzung):
Trockensubstanz
Grenzwerte
AbfKlärV DüMV
Dioxinähnliche PCB: in ng/kg
PCB 77 48,5 DIN 38414-24; 2000-10
PCB 81 < 20,00 DIN 38414-24; 2000-10
PCB 105 182 DIN 38414-24; 2000-10
PCB 114 15,1 DIN 38414-24; 2000-10
PCB 118 838 DIN 38414-24; 2000-10
PCB 123 < 15,00 DIN 38414-24; 2000-10
PCB 126 6,87 DIN 38414-24; 2000-10
PCB 156 352 DIN 38414-24; 2000-10
PCB 157 49,7 DIN 38414-24; 2000-10
PCB 167 172 DIN 38414-24; 2000-10
PCB 169 < 3,00 DIN 38414-24; 2000-10
PCB 189 48,1 DIN 38414-24; 2000-10
WHO-TEQ (2005) dl-PCB inkl. 0,84 berechnet nach WHO
Bestimmungsgrenze, berechnet
WHO-TEQ PCDD/F und dl-PCB, 3,70 berechnet nach WHO
Summe berechnet
30,0
Polyfluorierte Tenside: in mg/kg
Perfluoroctansäure (PFOA) < 0,010 DIN 38414-14; 2011-08
Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) < 0,010 DIN 38414-14; 2011-08
PFT (Summe PFOA + PFOS) < 0,010 0,10 DIN 38414-14; 2011-08
Chlorierte Kohlenwasserstoffe: in mg/kg
HCH, alpha < 0,01 VDLUFA VII, 3.3.2.1; 2011
Hexachlorbenzol < 0,01 VDLUFA VII, 3.3.2.1; 2011
HCH, beta < 0,01 VDLUFA VII, 3.3.2.1; 2011
HCH, gamma < 0,01 VDLUFA VII, 3.3.2.1; 2011
HCH, delta < 0,01 VDLUFA VII, 3.3.2.1; 2011
Heptachlor, Summe < 0,01 VDLUFA VII, 3.3.2.1; 2011
Aldrin < 0,01 VDLUFA VII, 3.3.2.1; 2011
Heptachlorepoxid, trans < 0,01 VDLUFA VII, 3.3.2.1; 2011

Anzeige komplett lesen ...
einfach. online. weltweit. handeln…
© proplanta 2006-2024. Alle Rechte vorbehalten.